7038 / 7138 series temperature sensor
Компактные температурные датчики 7038 (термопара) / 7138 (терморезистор) в основном используются для измерения температуры в ёмкостях, баках и трубопроводах. Датчики могут быть выполнены в виде одиночной или двойной термопары либо терморезистора. Максимальная измеряемая температура стандартного изделия составляет 400°C.
- 7038 / зондовый тип (термопара)
- Fe-CuNi / L DIN 43710 (не для новой установки)
- Fe-CuNi / J DIN EN 60584
- NiCr-Ni형 K DIN EN 60584
- 7138 / зондовый тип (терморезистор)
- Pt100 Kl. B DIN EN 60751
- Pt500 Kl. B DIN EN 60751
- Pt1000 Kl. B DIN EN 60751
- Материал (7038 / 7138)
- Защитная трубка и основание выполнены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает точность измерения температуры, а также надежность и долговечность устройства.
- Конец датчиков 7038 / 7138 покрыт стеклом, устойчивым к внешним ударам и влаге.


| Код серии | 7038 | ||||||||||
| Датчик температуры | Размер A | 1 | |||||||||
| 규격 B | 2 | ||||||||||
| 온도 센서 타입 | Fe-CuN, 타입 L | FK-L | |||||||||
| Fe-CuNi, 타입 J | FK-J | ||||||||||
| NiCr-Ni, 타입 K | NC | ||||||||||
| 측정 접점 | 규격 A/규격 B 접지 | BK | |||||||||
| 규격 A/규격 B 절연 | DD | ||||||||||
| 보호관 직경 | 4-10 mm | XXX | |||||||||
| 온도 측정 면 | 수평 | P | |||||||||
| 120° | W | ||||||||||
| 길이 | EL 사이즈, mm | XXX | |||||||||
| 나사/구멍 | G 1/4 | 43 | |||||||||
| G 3/8 | 44 | ||||||||||
| G 1/2 | 82 | ||||||||||
| G 3/4 | 83 | ||||||||||
| 센서 삽입 길이 | 센서 접촉 길이, mm | XXX | |||||||||
| 형태 | A형* (베이스 포함) | A | |||||||||
| 측정 범위 | 최대 허용 온도, °C (참고 사항) | XXX | |||||||||
| 모델 예시: 70381FK-Je 4 P10044 2500A 400 °C | |||||||||||
| 시리즈 코드 | 7138 | ||||||||||
| 온도 센서 | 규격 A | 1 | |||||||||
| 규격 B | 2 | ||||||||||
| 온도 센서 타입 | Pt100 | Pt100 | |||||||||
| Pt500 | Pt500 | ||||||||||
| Pt1000 | Pt1000 | ||||||||||
| 측정 접점 타입 | 3선 | 3-L | |||||||||
| 4선 | 4-L | ||||||||||
| 보호관 직경 | 4-10 mm | XXX | |||||||||
| 온도 측정 면 | 수평 | P | |||||||||
| 120° | W | ||||||||||
| 깊이/길이 | EL 사이즈, mm | XXX | |||||||||
| 나사/좌석 | G 1/4 | 43 | |||||||||
| G 3/8 | 44 | ||||||||||
| G 1/2 | 82 | ||||||||||
| G 3/4 | 83 | ||||||||||
| 센서 삽입 길이 | 센서 접촉 길이, mm | XXX | |||||||||
| 형태 | A형* | A | |||||||||
| Диапазон измерений | Максимальная измеряемая температура, °C (примечание) | XXX | |||||||||
| Пример модели / 713818 P100823000A 400 °C | |||||||||||

























