Models
DYN-201D-0.1~100N·m, DYN-201D-200~500N·m
Features
-
Измерение как статического, так и вращающегося крутящего момента
-
Высокая точность и стабильная работа
-
Устойчивость к электромагнитным помехам
-
Цифровой выход сигнала
-
Компактная и лёгкая конструкция
-
Простота установки
-
Бесконтактная
Dimensions

| Capacity(mm) | A | B | C | C1 | C2 | D | D1 | d1 | d2 | D2 | F | G | H | H1 | K | L | L1 | M | W1 | W2 |
| 0.1~100N·m | 62 | 73 | 5.5 | 5*.25 | 5*28 | 60 | 50 | 14 | 14 | 42 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 138 | 108 | M5 | 70 | 70 |
| 0.1~100N·m | 62 | 73 | 5.5 | 6*22 | 5*28 | 60 | 50 | 16 | 18 | 42 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 140 | 108 | M5 | 70 | 70 |
| 200~500N·m | 72 | 94.5 | 5.5 | 8*28 | 8*28 | 72 | 60 | 28 | 28 | 52 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 52 | 148 | 1108 | M5 | 70 | 84 |
Specifications
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Measuring Range | N·m | 5000 |
| Speed Range | RPM | 0–3000 |
| Torque Signal | mV/V | <2.0 |
| Power Supply | V DC | 5–15 |
| Zero Output | %F.S. | ±0.5 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.1 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.5 |
| Repeatability | %F.S. | 0.05 |
| Creep (30 min) | %F.S. | 0.05 |
| Temp. Coefficient of Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Temp. Coefficient of Zero | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Response Frequency | kHz | 1 |
| Material | — | Alloy Steel |
| Annual Stability | %/year | 0.3 |
| Impedance | Ω | 700 |
| Insulation Resistance | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| Operating Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -10 to 60 |
| Relative Humidity | RH | 0–90% |
| Safe Overload | % | 150 |
| Ultimate Overload | % | 200 |
| Cable Specification | — | φ5 × 3 m |
| Cable Maximum Tension | kg | 10 |


















