Models
DYLY-103
Features
-
Возможность измерения нагрузок в обоих направлениях: растяжение и сжатие
-
Компактная конструкция и экономия пространства
-
Высокая суммарная точность
-
Отличная долгосрочная стабильность
-
Используется высококачественная нержавеющая сталь
-
Широко применяется в различных устройствах для испытания растягивающих и сжимающих нагрузок, включая универсальные испытательные машины, бункерные весы, крановые весы, фасовочные весы, ленточные весы, устройства для тестирования силы вставки/снятия, а также в автоматизированном и испытательном оборудовании
Dimensions

| Capacity(mm) | A | B | C | D |
| 2~50kg | M8*1.25 | 12.7 | 50.8 | 63.5 |
| 100~300kg | M12*1.75 | 19 | 50.8 | 76.2 |
| 500kg~1.5T | M12*1.75 | 25.4 | 50.8 | 76.2 |
| 2~5T | M18*1.5 | 25.4 | 76.2 | 108 |
Specifications
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Rated Capacity | T | 0–2.5 |
| Output Sensitivity | mV/V | 2.0 ±10% |
| Zero Output | %F.S. | ±1 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.03 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.03 |
| Repeatability | %F.S. | 0.03 |
| Creep (30 min) | %F.S. | 0.03 |
| Temp. Effect on Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.03 |
| Temp. Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Frequency Response | Hz | 1k |
| Material | – | Alloy Steel |
| Impedance | Ω | 350 |
| Insulation Resistance | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| Excitation Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 80 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 200 |
| Cable Specification | m | 0.2–1T: Φ5×2m / 2–5T: Φ5×5m |
| Maximum Cable Pull | kg | 10 |
| TEDS | – | Optional |

























