Models
TAS501W-100kg, TAS501W-200kg, TAS501W-300kg, TAS501W-500kg, TAS501W-750kg, TAS501W-1000kg
Features
Грузоподъемность: 100~1000 кг
Материал: сплавная сталь
Тип: S type
Степень защиты: IP67
Подходит для крановых весов, хоппер-весов, трансмиттеров и других электронных весовых устройств
Dimensions

| Capacity | A | B | C | M |
| 100kg | 20 | 66 | 50 | M12*1.5 |
| 200, 300, 500kg | 20 | 72 | 51 | M12*1.5 |
| 750, 1000kg | 22 | 72 | 51 | M12*1.5 |
| 2000, 3000kg | 31 | 86 | 73 |
M18 |
Specifications
| 용량 | kg | 100, 200, 300, 500, 750, 1000 | |
| 정격출력 | mV/V | 4-20mA, 0-10VDC, 0~5VDC | |
| 컴바인드에러 | %F.S | ± 0.05 | |
| 제로 밸런스 | %F.S | ± 1.0 | |
| 비직선성 | %F.S | ± 0.05 | |
| 히스테리시스 | %F.S | ± 0.03 | |
| 반복성 | %F.S | ± 0.03 | |
| 크립 | %F.S/30min | ± 0.02 | |
| 온도영향(출력) | %F.S/10℃ | ± 0.05 | |
| 온도영향(영점) | %F.S/10℃ | ± 0.05 | |
| 입력저항 | Ω | 685 ± 35 | |
| 출력저항 | Ω | 650 ± 5 | |
| 절연저항 | ㏁ | ≥ 5000 @ 100VDC | |
| 작동 온도범위 | ℃ | -20 ~ +55 | |
| 권장 온도범위 | ℃ | -10 ~ +40 | |
| 권장전압 | VDC | 24 | |
| 안전 과부하 | %F.S | 150 | |
| 최대 과부하 | %F.S | 200 | |
| 케이블 | 3선식 PVC 케이블, Ø5 × 2m EXC+ : Red / SIG+ : Yellow / Common ground : Green |
||

























