Models
DYZL-105
Features
-
высокая надежность
-
Возможность обнаружения стальных канатов различных размеров.
-
Простота установки.
-
Использование высококачественной нержавеющей стали / легированной стали.
-
Широко используется для измерения натяжения канатов и долгосрочного мониторинга в кранах, водных ресурсах, горнодобывающей промышленности и в различных областях испытаний на растяжение.
Dimensions

| Capacity(mm) | Модель подшипника | Толщина подшипника | A | B | C | D | E | F | G | H | I | d1 |
| 50~150N | 1209 | 8 | 93 | 64 | 45 | 26 | 16 | 9 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 5.5 |
| 50~500N | 1201 | 10 | 100 | 70 | 50 | 30 | 18.5 | 10 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 150~1000N | 1203 | 12 | 105 | 75 | 60 | 40 | 20 | 12 | 30.5 | 37.5 | 3.5 | 6.6 |
| 100~500N | 2203 | 12 | 105 | 75 | 60 | 34 | 24 | 12 | 30.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 |
| 150~1500N | 1304/1205 | 15 | 125 | 95 | 70 | 45.5 | 33 | 15 | 40 | 48 | 4 | 7 |
| 375~3000N | 2207/2208 | 23 | 175 | 135 | 100 | 70 | 44/48 | 23 | 57 | 65 | 4 | 9 |
| 750~12000N | 2210/2212 | 23/28 | 225 | 175 | 130 | 80 | 64/70 | 23/28 | 66 | 76 | 4 | 11 |
Specifications
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Rated Capacity | N | 50–12000 |
| Output Sensitivity | mV/V | 2.0 ± 0.05 |
| Zero Output | %F.S. | ±1 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.3 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.3 |
| Repeatability | %F.S. | 0.1 |
| Creep (30 minutes) | %F.S. | 0.1 |
| Temperature Effect on Sens. | %F.S./10℃ | 0.002 |
| Temperature Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.002 |
| Frequency Response | Hz | 1k |
| Material | — | Alloy Steel |
| Impedance | Ω | 350 |
| Insulation Resistance | MΩ / 100V DC | ≥5000 |
| Excitation Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 60 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 300 |
| Cable Specification | m | Φ5 × 3m |
| Cable Maximum Tension | N | 98 |
| TEDS | — | Optional |


























