Models
DYLY-105
Features
-
Возможность измерения нагрузок в обоих направлениях: растяжение и сжатие
-
Компактная конструкция и экономия пространства
-
Высокая суммарная точность
-
Отличная долгосрочная стабильность
-
Используется высококачественная нержавеющая сталь
-
Широко применяется в различных устройствах для испытания растягивающих и сжимающих нагрузок, включая универсальные испытательные машины, бункерные весы, крановые весы, фасовочные весы, ленточные весы, устройства для тестирования силы вставки/снятия, а также в автоматизированном и испытательном оборудовании
Dimensions

| Capacity(mm) | A | B | C | D |
| 100~200kg | M12*1.75 | 19 | 50.8 | 76.2 |
| 300~500kg | M12*1.75 | 25.4 | 50.8 | 76.2 |
| 1~1.5T | M16*2 | 25.4 | 50.8 | 76.2 |
Specifications
| Item | Unit | Specification |
|---|---|---|
| Rated Capacity | kg | 0–50 |
| Output Sensitivity | mV/V | 1.0–2.0 |
| Zero Balance | %F.S. | ±1 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.05 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.03 |
| Repeatability | %F.S. | 0.03 |
| Creep (30 min) | %F.S. | 0.03 |
| Temp. Effect on Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.03 |
| Temp. Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.03 |
| Frequency Response | Hz | 10k |
| Material | — | Alloy Steel |
| Impedance | Ω | 350 |
| Insulation Resistance | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| Excitation Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 80 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 200 |
| Cable Specification | m | Φ3 × 2m |
| Max Cable Tension | kg | 10 |
| TEDS | — | Optional |



























