Models
DYLF-102
Features
-
● высокая надежность
-
● Низкая конструкционная высота
-
● Высокая суммарная точность
-
● Устойчив к помехам и обеспечивает стабильный сигнал
-
● Используется высококачественная легированная сталь с никелевым покрытием
-
● Широко применяется не только в весоизмерительных устройствах, таких как электронные ленточные весы, фасовочные весы и весы для жидкого наполнения, но и в автоматизированном оборудовании и испытательных системах
Dimensions

| Capacity(mm) | ΦA | ΦB | ΦC | M | H | H1 | H2 | ΦD | ΦD1 |
| 100~1,000kg | 74 | 63 | 24 | M16*1.5 | 34 | 30 | 7.2 | 8-Φ9 | 8-Φ6 |
| 1~5t | 105 | 89 | 29 | M16*1.5 | 37 | 34 | 7.2 | 8-Φ11 | 8-Φ7 |
| 10~20t | 120.6 | 101.8 | 39 | M32*1.5 | 53.5 | 41 | 10.5 | 8-Φ14 | 8-Φ9 |
| 30t | 141 | 116.8 | 50.4 | M40*1.5 | 57.2 | 50.8 | 11 | 8-Φ18 | 8-Φ11 |
| 40~80t | 208 | 174 | 95 | M64*3 | 70 | * | 15 | 16-Φ20 | 16-Φ13 |
| 100~200t | 280 | 230 | 136 | M76*3 | 90 | * | 20 | 16-Φ26 | 16-Φ17 |
| 300~400t | 360 | 300 | 190 | M100*3 | 110 | * | 25 | 20-Φ40 | 20-Φ25 |
| 500~600t | 420 | 370 | 266 | M130*4 | 140 | * | 30 | 20-Φ42 | 20-Φ28 |
| 800~1,000t | 500 | 440 | 330 | M200*4 | 170 | * | 30 | 12-Φ42 | 12-Φ28 |
Specifications
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Capacity | T | 0–1000 |
| Output Sensitivity | mV/V | 2.0 ± 10% |
| Zero Output | %F.S. | ±1 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.05 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.05 |
| Repeatability | %F.S. | 0.03 |
| Creep (30 minutes) | %F.S. | 0.03 |
| Temperature Effect on Sensitivity | %F.S./10 ℃ | 0.03 |
| Temperature Effect on Zero | %F.S./10 ℃ | 0.03 |
| Frequency Response | Hz | 1 kHz |
| Material | — | Alloy Steel |
| Impedance | Ω | 20–1000 kg: 700/1400 1–30 T: 700 50–500 T: 1400 |
| Insulation Resistance | MΩ / 100 V DC | ≥5000 |
| Operating Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 80 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 200 |
| Cable Specification | m | Φ5 × 3 m |
| Maximum Cable Tensile Strength | kg | 10 |
| TEDS | — | Optional |


























