Models
DYJN-104
Features
-
Обеспечивает защиту от воды и пыли (IP-рейтинг)
-
Используется для прерывистого вращения на неподвижных объектах
-
Возможна нестандартная индивидуальная сборка
-
Устойчив к помехам и обеспечивает стабильный сигнал
-
Используется высококачественная легированная сталь
-
Широко применяется для статического измерения крутящего момента в испытательных машинах, динамометрических ключах, электроприводах, клапанах, трансмиссиях, а также в системах тестирования некрутяшего крутящего момента, например, в гидравлических системах
Dimensions

Specifications
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Capacity | N·m | 0–150 |
| Output Sensitivity | mV/V | 2.0 |
| Zero Output | %F.S. | ±2 |
| Non-linearity | %F.S. | 0.05 |
| Hysteresis | %F.S. | 0.05 |
| Repeatability | %F.S. | 0.05 |
| Creep (30 minutes) | %F.S. | 0.05 |
| Temp. Effect on Sensitivity | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Temp. Effect on Zero | %F.S./10℃ | 0.05 |
| Response Frequency | Hz | 1k |
| Material | – | Aluminum Alloy / Alloy Steel |
| Impedance | Ω | 350 |
| Insulation Resistance | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| Operating Voltage | V | 5–15 |
| Operating Temperature Range | ℃ | -20 to 80 |
| Safe Overload | %R.C. | 150 |
| Ultimate Overload | %R.C. | 200 |
| Cable Specification | m | Φ3×2m |
| Cable Maximum Tension | kg | 10 |
| TEDS | – | Optional |

























